Pages : 4/9 Total : 169
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
109 | SDN-남동발전,100MW 태양광발전소 건설협약 | 에스디엔 | 2012-08-01 | 10504 |
108 | SDN, 태양광발전소 무게 줄인다 | 에스디엔 | 2012-07-26 | 10506 |
107 | SDN, 제2회 사모BW 150억 전액 조기상환 | 에스디엔 | 2012-07-25 | 10139 |
106 | SDN㈜, 불가리아 태양광발전소 자금 185억원 회… | 에스디엔 | 2012-05-17 | 12590 |
105 | SDN, 불가리아 발전소공사 185억원 회수 | 에스디엔 | 2012-05-17 | 8982 |
104 | 제18기 정기주주총회 결과 | 에스디엔 | 2012-03-29 | 11696 |
103 |
제18기 정기 주주총회 소집공고
![]() |
에스디엔 | 2012-03-14 | 10426 |
102 | SDN㈜, ‘브라질 60MW 규모 태양광발전소건설’… | 에스디엔 | 2012-03-13 | 13433 |
101 | 동유럽 최대 태양광발전소 완공 | 에스디엔 | 2012-03-08 | 11191 |
100 | SDN, 42MW급 불가리아 태양광발전소 준공 | 에스디엔 | 2012-03-08 | 10771 |
99 | SDN 작년 영업이익 125억원…전년비 17%↑ | 에스디엔 | 2012-03-05 | 10885 |
98 | SDN, 244억 태양광발전소 건설 계약 | 에스디엔 | 2011-11-11 | 10701 |
97 | SDN, 태양광 고성장..사상최대 실적 기록 | 에스디엔 | 2011-11-02 | 9665 |
96 | "태양광 불황은 기회" SDN㈜ 사상최대 영업이… | 에스디엔 | 2011-11-02 | 9910 |
95 |
한국투자증권 리포트
![]() |
에스디엔 | 2011-08-03 | 9491 |
94 | 칼바람 부는 태양광시장..OCI·웅진에너지·SDN… | 에스디엔 | 2011-08-03 | 11574 |
93 |
SDN,주가는 변했지만 실적은 개선된다-하이
![]() |
에스디엔 | 2011-06-27 | 11548 |
92 | SDN, 150억 규모 신주인수권부사채 전액상환 | 에스디엔 | 2011-06-21 | 10126 |
91 | SDN `통큰` 주주 배려…BW 150억원 중 80억 매입… | 에스디엔 | 2011-05-28 | 10933 |
90 | SDN, 80억 규모 워런트 매입 소각 | 에스디엔 | 2011-05-27 | 9968 |