본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

투자정보

주식정보

SDN(099220)
현재가 0

전일대비

전일대비
거래량 0
거래대금 0
고가 0 저가 0

일별정보

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2024-03-19 1,100 7 1,185 1,194 1,100 1,100,782
2024-03-18 1,107 24 1,084 1,120 1,083 370,430
2024-03-15 1,083 27 1,108 1,108 1,080 201,204
2024-03-14 1,110 25 1,083 1,148 1,081 538,372
2024-03-13 1,085 4 1,085 1,091 1,075 165,679
2024-03-12 1,081 35 1,131 1,132 1,075 401,704

해당 주가정보 서비스는 오픈 API서비스 입니다.
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.