전일대비 -0
전일대비 | -0 | ||
---|---|---|---|
거래량 | 519,083 | ||
거래대금 | 1,087,852 | ||
고가 | 2,135 | 저가 | 2,055 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 | 2,095 | -0 | 2,085 | 2,135 | 2,055 | 519,083 |
2023-03-22 | 2,095 | ▼55 | 2,180 | 2,180 | 2,085 | 899,490 |
2023-03-21 | 2,150 | ▲70 | 2,100 | 2,210 | 2,065 | 2,234,849 |
2023-03-20 | 2,080 | ▲55 | 2,020 | 2,085 | 2,020 | 594,387 |
2023-03-17 | 2,025 | ▲57 | 1,981 | 2,025 | 1,981 | 673,713 |
2023-03-16 | 1,968 | ▼42 | 1,980 | 2,000 | 1,930 | 469,460 |
해당 주가정보 서비스는 오픈 API서비스 입니다.
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.