본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

투자정보

재무정보

요약 재무상태표

[단위:백만원]

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

테이블 캡션
구분 제27기 3분기 제26기 제25기 제24기
[유동자산] 64,307 48,161 39,045 32,497
[비유동자산] 93,431 87,291 78,591 76,915
자산총계 157,738 135,452 117,637 109,412
[유동부채] 52,326 48,547 41,409 47,273
[비유동부채] 17,678 10,880 9,293 8,517
부채총계 70,004 59,427 50,703 55,790
[자본금] 24,089 23,153 20,865 17,584
[기타불입자본] 54,099 49,566 46,314 39,086
[기타자본구성요소] (7,069) (8,195) (7,760) (8,611)
[이익잉여금] 16,621 11,507 7,519 5,566
[비지배지분] (6) (6) (5) (5)
자본총계 87,734 76,025 66,933 53,621

손익계산서

[단위:백만원]

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

테이블 캡션
구분 제27기 3분기 제26기 제25기 제24기
매출액 64,030 65,024 60,887 52,641
영업이익(손실) 2,613 2,959 2,901 3,771
당기순이익(손실) 5,113 3,994 1,952 2,736
지배기업 소유지분 총포괄손익 6,239 3,560 2,803 2,551
주당순이익 108 93 52 78
연결에 포함된 회사수 3 3 3 3