본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

투자정보

주식정보

SDN(099220)
현재가 0

전일대비

전일대비
거래량 0
거래대금 0
고가 0 저가 0

일별정보

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2024-04-24 1,782 14 1,911 2,010 1,782 58,328,436
2024-04-23 1,796 381 1,613 1,830 1,488 80,766,888
2024-04-22 1,415 88 1,450 1,494 1,400 3,993,634
2024-04-19 1,503 49 1,443 1,623 1,351 27,180,195
2024-04-18 1,454 71 1,430 1,470 1,406 4,912,273
2024-04-17 1,383 43 1,416 1,489 1,383 12,305,591

해당 주가정보 서비스는 오픈 API서비스 입니다.
본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.