모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 제23기 3분기 | 제22기 | 제21기 | 제20기 |
---|---|---|---|---|
[유동자산] | 21,498 | 19,886 | 35,867 | 33,850 |
[비유동자산] | 79,714 | 80,405 | 64,121 | 75,115 |
자산총계 | 101,212 | 100,291 | 99,989 | 113,965 |
[유동부채] | 39,662 | 42,827 | 48,405 | 50,151 |
[비유동부채] | 9,544 | 9,230 | 5,670 | 11,547 |
부채총계 | 49,206 | 52,057 | 54,075 | 61,971 |
[자본금] | 17,584 | 16,688 | 14,962 | 12,648 |
[기타불입자본] | 37,109 | 36,139 | 34,338 | 31,771 |
[기타자본구성요소] | (7,981) | (8,384) | (6,371) | (3,760) |
[이익잉여금] | 5,230 | 3,796 | 2,989 | 11,329 |
[비지배지분] | (6) | (6) | (6) | 7 |
자본총계 | 52,006 | 48,234 | 45,913 | 51,994 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 제23기 3분기 | 제22기 | 제21기 | 제20기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 28,089 | 48,182 | 42,295 | 39,843 |
영업이익(손실) | 2,632 | 5,517 | 1,101 | 1,978 |
당기순이익(손실) | 1,504 | 807 | (8,351) | (1,762) |
지배기업 소유지분 총포괄손익 | 2,375 | (1,206) | (10,962) | (729) |